Mannschaft

TuS 1909 Philippstein - Jungen 15 - Lahn-Dill

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele

Tabelle (Rückrunde)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TV 06 Burgsolms 6 1 0 50:20+30 13:1
2 TTC 1951 Ehringshausen 4 2 1 42:28+14 10:4
3 TuS 1909 Philippstein 4 2 1 38:31+7 10:4
4 SC 1929 Waldgirmes III 2 3 2 36:34+2 7:7
5 SG 66 Hohenroth 2 1 4 33:37-4 5:9
6 TuS 1906 Naunheim 1 3 3 31:39-8 5:9
7 TG Leun 1907 II 2 1 4 28:41-13 5:9
8 TTC 1983 Mandeln II 0 1 6 21:49-28 1:13
9 TG Leun 1907 III zurückgezogen am 22.09.2023
10 TuS 1909 Philippstein (J15) zurückgezogen am 19.09.2023
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.